Hirschfänger M / 71
Technische Daten und Maße
Abmessungen : | |
Gesamtlänge : | 625 mm ohne Scheide 640 mm mit Scheide |
Gewicht : | 675 g ohne Scheide 845 g mit Scheide |
Gefäß : |
|
Griff : | Eisen, stilisierter Vogelkopf, kastenförmige Aufpflanzvorrichtung mit L-förmig ausenliegendem Haltestift, mit fünf Nieten befestigte Ledergriffschalen mit eingepreßter Fischhaut. |
Parierstange : | Eisen, S-förmig mit Mündungsring auf der Rückseite. |
Mündungsring : | 17,4 mm Durchmesser |
Klinge : | Stahl |
Länge : | 497 mm |
Breite : | 27 bis 28 mm |
Form : | einschneidige, gerade Klinge mit beiderseitigen eckigen Hohlkehlen, Schör, Mittelspitze. Länge des Schörs ca. 264 mm. |
Scheide : | |
Material : | schwarzes Leder mit Mund- und Ortblech aus Eisen,Tragehaken am Mundblech, sichtbarer Beschlag |
Länge : | 531 mm |
Breite : | 35 mm |
Gewicht : | 170 g |
Hersteller : | Weyersberg, Kirschbaum & Co Solingen
W.R. Kirschbaum & Co Solingen P.D. Lüneschloß, Solingen Gebr. Simson, Suhl / Gewehrfabrik Erfurt W.R. Kirschbaum & Co, Solingen |
Varianten : | Hirschfänger aus späterer Fertigung haben teilweise längere Klingen.
Der Durchmesser des Parierstangenrings des Hirschfänger M/65 wurde zum Gebrauch auf der Jägerbüchse M/71 durch Ausbuchsen von 22 mm auf 17,4 mm reduziert (Hirschfänger M/65/71). |